Nā Māhele Pōmaikaʻi | Nā kikoʻī o nā pono hoʻopilikino lepili pilikino | Kākoʻo ʻIkepili/Hopena |
|---|---|---|
Ka ʻokoʻa ʻana o ka Brand | Hoʻolālā kūikawā, kala, a me ka hoʻopilikino ʻana o nā hiʻohiʻona e hana i nā huahana kūikawā e hoʻokaʻawale ai mai nā mea hoʻokūkū | Kōkua i nā lama e hoʻonui i ka māhele mākeke ma 15%-25% i hoʻohālikelike ʻia me nā huahana maʻamau |
Ka Hoʻomaopopo ʻana i ka Lama | E paʻi i ka logo brand, ka lepili, a me nā mea ʻē aʻe e hoʻoikaika i ka ʻike ʻana a me ka hoʻomanaʻo ʻana i ka brand | E hoʻomaikaʻi i ka helu hoʻomanaʻo ʻana i ka brand ma 30% ma waena o nā mea kūʻai aku i manaʻo ʻia |
Ka Hoʻololi ʻana o ka Mākeke | Hoʻopilikino i nā huahana e like me nā makemake o ka mākeke ʻāina, nā ʻano o ke aniau, a me nā pono o ka mea kūʻai | E hōʻemi i ka backlog waihona ma 20%-30% a hoʻomaikaʻi i ka helu hoʻololi kūʻai aku |
Ka Pono o ke Kumukūʻai | Hoʻopilikino pololei ʻana o ka hale hana, ʻaʻohe middlemen, i hui pū ʻia me kā mākou kaulahao hana makua e hōʻemi i nā kumukūʻai hoʻopilikino | E mālama i ka 10%-18% o ke kumukūʻai kūʻai holoʻokoʻa no nā lama i hoʻohālikelike ʻia me ke kūʻai ʻana i nā huahana i pau |
Ka Mana Hoʻomalu Kūlana | Ka nānā pono ʻana i ka maikaʻi ma o ke kaʻina hana hana, e hōʻoiaʻiʻo ana e hoʻokō nā huahana i nā kūlana maikaʻi o ka brand | Ua hōʻea ka helu hōʻoia huahana i 99.8%, e hōʻemi ana i nā paio ma hope o ke kūʻai aku ma ka 40% |
ʻO ka lole i kālaiʻia