比较标准 | 自有品牌内衣(与东莞蓝腾合作) | 转售品牌内衣 |
|---|---|---|
利润率 | 高额(高出 35-55%),无中间商加价或品牌授权费 | 价格低,受批发和零售价格固定限制。 |
品牌控制 | 完全掌控设计、颜色、尺寸和品牌标志。 | 不受任何控制,必须遵守品牌现有的规则和风格。 |
产品独家性 | 专属您的品牌,市场独一无二 | 非独家销售,由多家零售商销售 |
定制灵活性 | 尺寸、颜色、图案和辅助材料均可完全定制 | 不提供定制服务,仅提供固定款式和尺寸。 |
品牌建设 | 帮助打造独特的品牌形象和客户忠诚度 | 仅作为经销商,不拥有任何品牌资产。 |
定制服装